| 1 torsdagtor | |
| 2 fredagfre | Abel |
| 3 lørdaglø | Enok |
| 4 søndagsø | Metusalem |
| 5 mandagman | Simeon |
| 6 tirsdagtir | |
| 7 onsdagons | Knud |
| 8 torsdagtor | Erhardt |
| 9 fredagfre | Julianus |
| 10 lørdaglø | Paul |
| 11 søndagsø | Hyginus |
| 12 mandagman | Reinhold |
| 13 tirsdagtir | Hilarius |
| 14 onsdagons | Felix |
| 15 torsdagtor | Maurus |
| 16 fredagfre | Marcellus |
| 17 lørdaglø | Antonius |
| 18 søndagsø | Prisca |
| 19 mandagman | Pontianus |
| 20 tirsdagtir | Fabian, Sebastian |
| 21 onsdagons | Agnes |
| 22 torsdagtor | Vincentius |
| 23 fredagfre | Emerentius |
| 24 lørdaglø | Timotheus |
| 25 søndagsø | |
| 26 mandagman | Polycarpus |
| 27 tirsdagtir | Chrysostomus |
| 28 onsdagons | Carolus, Karl, Magnus |
| 29 torsdagtor | Valerius |
| 30 fredagfre | Adelgunde |
| 31 lørdaglø | Vigilius |